Orkan-Kalotten von EJOT
für Stahl- und Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen
Vorteile
- erhöhte Montagesicherheit
- hohe Formstabilität
- optimale Krafteinleitung
Eigenschaften
- optimierte Versteigungssicken sorgen für hohe Montagesicherheit
- sichere Abdichtung
- aus Aluminium lieferbar in blank und farbig
- in Kombination mit Ejot® Bohr-und Dichtschrauben ein ausgereiftes Verbindungssystem
- Europaweit patentiert
Hinweis
Nur Schrauben mit Dichtscheibendurchmesser 16 mm verwenden. Bei Ermittlung der Klemmdicke ist die Kalotte
mit 3 mm zu berücksichtigen.
Bei der Verbindung im Obergurt empfehlen wir grundsätzlich eine Obergurtbefestigung mit Orkankalotte.
Anforderungen
Ejot®ORKAN-Kalotten müssen mehreren Anforderungen gleichzeitig gerecht werden. Sie dienen zur gleichmäßigen Lastverteilung bei der Obergurtbefestigung einer Trapezblech- oder Sandwichelementkonstruktion. Hierbei sind die
stark ausgeprägten Versteifungssicken der Ejot®ORKAN-Kalotten ein Garant für hohe Formstabilität sowie gleichmäßige Krafteinleitung. Eine Ejot®ORKAN-Kalotte puffert nachhaltig als sog. zweite Dichtebene, das Fixmaß zwischen Oberkante Unterkonstruktion und Schraubkopf, zudem ist der Obergurt eines Bleches oft leicht konvex oder konkav. Um diese Toleranzen auszugleichen, ist ein verhältnismäßig weicher, geschlossenzelliger Kautschuk ideal. Es entstehen keine "Überbrückungen", unter denen Feuchtigkeit bis zum Schraubenschaft, und somit in das Gebäudeinnere, gelangen kann. Die zu dauerhaften Dichtheit erforderliche Komprimierung dieses Zellkautschuks ist relativ gering, sodass bei der Montage das "Deformieren" eines dünnwandigen Trapezbleches, vermieden werden kann.
Montagesicherheit
Zudem dient eine Ejot®ORKAN-Kalotte der Montagesicherheit. Der Monteur trifft, nach dem Auflegen der Kalotte, stets die Mitte des Obergurtes, ein Zerkratzen der Oberfläche ist ausgeschlossen.
Sie ermöglicht die Anzugskraft auf das Bauteil zu steigern, ohne es plastisch zu verformen. Die sich durch den Einsatz einer Ejot®ORKAN-Kalotte erhöhenden Lastwerte sind in verschiedenen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen
( Typenstatik ) von Alu-Trapezprofilen dokumentiert.
EJOT®ORKAN-Kalotte
Trapez
Anwendungsbereich
- Für Obergurtbefestigung von Trapezprofilblechen
- Für Obergurtbefestigung von Sandwichelementen
Eigenschaften
- Für Trapezprofile
- Aluminiumlegierung in blank oder farbig
Kalottenbreite mm | Neigungswinkel ° | Gurtbreite mm | Bestellbezeichnung |
Alu-blank | |||
20 | 34 | 19 | ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-blank |
21 | 16 | 20 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-blank |
21 | 25 | 20 | ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-blank |
26 | 15 | 25 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-blank |
26 | 27 | 25 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-blank |
31 | 31 | 30 | ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-blank |
31 | 37 | 30 | ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-blank |
32 | 25 | 31 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-blank |
35 | 23 | 34 | ORKAN-Kalotte 35-23 Alu-blank |
36 | 40 | 35 | ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-blank |
41 | 16 | 40 | ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-blank |
41 | 39 | 40 | ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-blank |
53 | 36 | 40 | ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-blank |
55 | 32 | 52 | ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-blank |
Alu-farbig | |||
20 | 34 | 19 | ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL ** |
21 | 16 | 20 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL ** |
21 | 25 | 20 | ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL ** |
26 | 15 | 25 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL ** |
26 | 27 | 25 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL ** |
31 | 31 | 30 | ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-RAL ** |
31 | 37 | 30 | ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL ** |
32 | 25 | 31 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL ** |
35 | 23 | 34 | ORKAN-Kalotte 35-23 Alu-RAL ** |
36 | 40 | 35 | ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL ** |
41 | 16 | 40 | ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL ** |
41 | 32 | 40 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL ** |
41 | 39 | 40 | ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL ** |
53 | 36 | 52 | ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-RAL ** |
53 | 32 | 54 | ORKAN-Kalotte 53-32 Alu-RAL ** |
EJOT®ORKAN-Kalotte
Welle
Anwendungsbereich
- Für Obergurtbefestigung von Wellprofilblechen
- Für Obergurtbefestigung von Sandwichelementen
Eigenschaften
- Für Wellprofile
- Aluminiumlegierung in blank oder farbig
Radius mm | für Wellprofil | Länge mm | Bestellbezeichnung |
Alu-blank | |||
24 | 18/76 | 50 | ORKAN-Kalotte W24 Alu-blank |
30 | 27/111 | 50 | ORKAN-Kalotte W30 Alu-blank |
48 | 42/160 u. 55/177 | 50 | ORKAN-Kalotte W48 Alu-blank |
Alu-farbig | |||
24 | 18/76 | 50 | ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL** |
30 | 27/111 | 50 | ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL** |
48 | 42/160 u. 55/177 | 50 | ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL** |
Downloads für Kalotten: