von Stahl- und Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen
EJOT®SUPER-SAPHIR
Bohrschraube JT3-6-5,5
Anwendungsbereich
- Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 - 5 mm
- Verschraubung von Aluminiumprofilblechen/ Sandwichelementen
auf Aluminium-oder Stahlunterkonstruktionen 1,5 - 5 mm
Eigenschaften
- Edelstahl A2 mit gehärteter Bohrspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
Zulassung
Z-14.4-407
Z-14.1-537
ETA-10/0200
Technische Daten
Bohrkapazität t1 + t2 ....... 1,0 + 5,0 mm
Antrieb ............................ Sechskant SW8
Ø in mm | Länge mm | Klemmdicke in mm | VPE | Bestellbezeichnung |
Dichtscheibe E16, Ø 16 mm | ||||
5,5 | 25 | 0-7 | 500 | JT3-6-5,5x25-E16 |
5,5 | 30 | 0-11 | 500 | JT3-6-5,5x30-E16 |
5,5 | 35 | 0-16 | 500 | JT3-6-5,5x35-E16 |
5,5 | 50 | 0-31 | 250 | JT3-6-5,5x50-E16 |
5,5 | 70 | 20-51 | 250 | JT3-6-5,5x70-E16 |
5,5 | 90 | 40-71 | 200 | JT3-6-5,5x90-E16 |
5,5 | 110 | 60-91 | 200 | JT3-6-5,5x110-E16 |
5,5 | 130 | 80-111 | 200 | JT3-6-5,5x130-E16 |
5,5 | 150 | 100-131 | 150 | JT3-6-5,5x150-E16 |
5,5 | 170 | 120-151 | 150 | JT3-6-5,5x170-E16 |
5,5 | 190 | 140-171 | 100 | JT3-6-5,5x190-E16 |
Dichtscheibe E22, Ø 22 mm | ||||
5,5 | 25 | 0-7 | 500 | JT3-6-5,5x25-E22 |
5,5 | 30 | 0-11 | 500 | JT3-6-5,5x30-E22 |
5,5 | 35 | 0-16 | 500 | JT3-6-5,5x35-E22 |
5,5 | 50 | 0-31 | 250 | JT3-6-5,5x50-E22 |
5,5 | 70 | 20-51 | 200 | JT3-6-5,5x70-E22 |
5,5 | 90 | 40-71 | 150 | JT3-6-5,5x90-E22 |
5,5 | 110 | 60-91 | 150 | JT3-6-5,5x110-E22 |
5,5 | 130 | 80-111 | 100 | JT3-6-5,5x130-E22 |
5,5 | 150 | 100-131 | 100 | JT3-6-5,5x150-E22 |
5,5 | 170 | 120-151 | 100 | JT3-6-5,5x170-E22 |
5,5 | 190 | 140-171 | 100 | JT3-6-5,5x190-E22 |
Downloads für Längsstoßschraube JF3-2H-4,8x19 E14:
EJOT®SUPER-SAPHIR
Bohrschraube JT3-12-5,5
Anwendungsbereich
- Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktion 4 - 10 mm
- Verschraubung von Aluminiumprofilblechen/ Sandwichelementen
auf Stahlunterkonstruktionen 4 - 10 mm - Verschraubung von Aluminiumprofilblechen/ Sandwichelementen
auf Aluminiumunterkonstruktionen 4-12 mm
Eigenschaften
- Edelstahl A2 mit gehärteter Bohrspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
Zulassung
Z-14.4-407
Z-14.1-537
ETA-10/0200
Technische Daten
Bohrkapazität t1 + t2 ....... 2,0 + 10,0 mm
Antrieb ............................ Sechskant SW8
Ø in mm | Länge mm | Klemmdicke in mm | VPE | Bestellbezeichnung |
Dichtscheibe E16, Ø 16 mm | ||||
5,5 | 40 | 0-11 | 500 | JT3-12-5,5x40-E16 |
5,5 | 58 | 0-31 | 500 | JT3-12-5,5x58-E16 |
5,5 | 78 | 20-51 | 250 | JT3-12-5,5x78-E16 |
5,5 | 98 | 40-71 | 250 | JT3-12-5,5x98-E16 |
5,5 | 118 | 60-91 | 150 | JT3-12-5,5x118-E16 |
5,5 | 138 | 80-111 | 150 | JT3-12-5,5x138-E16 |
5,5 | 158 | 100-131 | 150 | JT3-12-5,5x158-E16 |
5,5 | 178 | 120-151 | 150 | JT3-12-5,5x178-E16 |
5,5 | 198 | 140-171 | 100 | JT3-12-5,5x198-E16 |
Dichtscheibe E22, Ø 22 mm | ||||
5,5 | 40 | 0-11 | 250 | JT3-12-5,5x40-E22 |
5,5 | 58 | 0-31 | 500 | JT3-12-5,5x58-E22 |
5,5 | 78 | 20-51 | 200 | JT3-12-5,5x78-E22 |
5,5 | 98 | 40-71 | 150 | JT3-12-5,5x98-E22 |
5,5 | 118 | 60-91 | 150 | JT3-12-5,5x118-E22 |
5,5 | 138 | 80-111 | 100 | JT3-12-5,5x138-E22 |
5,5 | 158 | 100-131 | 100 | JT3-12-5,5x158-E22 |
5,5 | 178 | 120-151 | 100 | JT3-12-5,5x178-E22 |
5,5 | 198 | 140-171 | 100 | JT3-12-5,5x198-E22 |
Downloads für Längsstoßschraube JF3-2H-4,8x19 E16: